<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheits- Beauty und Ernährungsmagazin auf Nutrivital.de &#187; Naturheilkunde</title>
	<atom:link href="http://www.nutrivital.de/bereich/naturheilkunde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutrivital.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ADS bei Kindern und Erwachsenen &#8211; Erfolge erzielen mit Naturheilkunde</title>
		<link>http://www.nutrivital.de/naturheilkunde/ads-bei-kindern-und-erwachsenen-erfolge-erzielen-mit-naturheilkunde.html</link>
		<comments>http://www.nutrivital.de/naturheilkunde/ads-bei-kindern-und-erwachsenen-erfolge-erzielen-mit-naturheilkunde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturheilkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrivital.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) ist eine nach dem ICD klassifizierte psychische Störung, die zumeist im Kindesalter beginnt. Kennzeichen der Erkrankung sind Regulationsprobleme bezüglich der Aufmerksamkeit und Impulsivität, oft gepaart mit Hyperaktivität. Gegenwärtig zeigen etwa drei bis zehn Prozent aller deutschen Kinder Symptome, die ADS vermuten lassen. Eine ausreichend objektive Methode der Diagnostik ist jedoch nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) ist eine nach dem ICD klassifizierte psychische Störung, die zumeist im Kindesalter beginnt. Kennzeichen der Erkrankung sind Regulationsprobleme bezüglich der Aufmerksamkeit und Impulsivität, oft gepaart mit Hyperaktivität. Gegenwärtig zeigen etwa drei bis zehn Prozent aller deutschen Kinder Symptome, die ADS vermuten lassen. Eine ausreichend objektive Methode der Diagnostik ist jedoch nach bisherigem Kenntnisstand nicht möglich.</p>
<p>Alle Symptome der Erkrankung können den Menschen auch bis durch sein Erwachsenenleben begleiten. Die multifaktorielle Störung wird neben einer genetischen Disposition von unvorteilhaften Umweltbedingungen und psychosozialen Faktoren begünstigt. Eine optimierte Behandlung richtet sich aufgrund der Komplexität der Erkrankung nach dem Schweregrad, dem Alter und den individuellen Symptomen des Patienten. Idealerweise wird man den Beschwerden durch ein Kombipaket aus verschiedenen Behandlungsansätzen gerecht. Grundlage ist die Aufklärung und Beratung des nahen sozialen Umfeldes. Neben einer etwaigen Pharmatherapie bei schwerer Ausprägung und einer Verhaltenstherapie, vermag die Naturheilkunde einen Beitrag zur Besserung des Befindens zu leisten.</p>
<p>Stress, Reizüberflutung, Bewegungsmangel und ungeeignete Ernährung leisten ihren Beitrag zu innerer Unausgeglichenheit. Der Grundsatz ganzheitlicher Naturheilkunde, die Selbstheilungskräfte und den Selbstwert zu stabilisieren, kann auch bei ADS heilfördernd wirken. Differenzierte Globuligabe, Schüssler Salze oder Bachblüten Anwendungen, können helfen den eigenen Körperhaushalt wieder zu regulieren. Innerhalb eines multimodalen Ansatzes, begleitend den Konsum von Lebensmitteln mit hohem glykämischen Index zu vermeiden und proteinreiche Nahrung vorzuziehen, bewirkt bei Betroffenen oft spürbare Veränderungen. Auch gymnastische Übungen aus der Kinesiologie oder autogenes Training helfen bewusst zwischen Entspannung und Anspannung zu regulieren und nachhaltig zur Ruhe zu kommen. Oft unterstützen regelmäßige Übungen in entspannter Atmosphäre, wie etwa vor <a href="http://www.aa-shop24.de/Oefen-Kaminoefen-Holzherde">einem hauseigenen Kaminofen</a>, enorm. Auch der Konsum bzw. die Präsenz technischer Geräte sollte sorgsam korrigiert werden. <a href="http://www.rau-gmbh.de/wDeutsch/pages/produkte/index.php?IdTreeGroup=252&amp;navLevel=2">Geschlossene PC Möbel</a> etwa helfen, Computer und Fernseher aus dem Blickfeld zu räumen und die Aufmerksamkeit auf entspannende Tätigkeiten umzulenken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrivital.de/naturheilkunde/ads-bei-kindern-und-erwachsenen-erfolge-erzielen-mit-naturheilkunde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Allergiker</title>
		<link>http://www.nutrivital.de/naturheilkunde/immer-mehr-allergiker.html</link>
		<comments>http://www.nutrivital.de/naturheilkunde/immer-mehr-allergiker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturheilkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrivital.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl der Allergieerkrankungen drastisch zugenommen. Zu diesem Ergebnis sind Forscher gekommen. Vor allem in den westlichen Industriestaaten ist dieser Trend zu beobachten. In Deutschland ist mittlerweile jeder Dritte Allergiker. Diese Zunahme könnte auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. So hat sich eindeutig die Nahrungsaufnahme der Menschen in den letzten Jahrzehnten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl der Allergieerkrankungen drastisch zugenommen. Zu diesem Ergebnis sind Forscher gekommen. Vor allem in den westlichen Industriestaaten ist dieser Trend zu beobachten. In Deutschland ist mittlerweile jeder Dritte <a href="http://www.allergie-doktor.de/">Allergiker</a>. Diese Zunahme könnte auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. So hat sich eindeutig die Nahrungsaufnahme der Menschen in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Fastfood und Fertiggerichte, sowie Tiefkühlgerichte sind immer weiter auf dem Vormarsch. Zusätzlich essen die Menschen immer unregelmäßiger, da sich auch soziale Gewohnheiten verändert haben. Eine weitere, zwar umstrittene, aber jedoch von einigen Forschern unterstützte Hypothese, warum es immer mehr Allergiker gibt, ist die sogenannte „Hygienehypothese“. Darunter versteht man den verstärkten Einfluss von Hygieneartikeln auf den Menschen und die daraus folgende mangelnde Ausbildung des Immunsystems. Es wird vermutet, dass gerade in der Kindheit der Kontakt mit Bakterien notwendig ist, sodass sich das Immunsystem vollständig entwickeln kann. So könnte es sein, dass ausgerechnet heutige Hygieneartikel das Immunsystem unterfordern und es sich damit nicht komplett ausbilden kann. Ein weiterer belegter Aspekt ist die Zunahme der Pollenkonzentration in der Luft durch den vermehrten Anbau von Windblütlern in Städten. Bei der Begrünung von Städten wird gehäuft auf Windblütler wie Konifere, Birke und Hasel zurückgegriffen, welche besonders viel Pollen produzieren. Dass das Auswirkungen auf die Menschen hat, zeigt eine Studie aus der japanischen Hauptstadt Tokio. Dort wurde nach Kriegsende besonders auf eine Monokultur von Windblütlern gesetzt. Als diese nach Jahrzehnten blüten, war die Folge eine riesige Heuschnupfenwelle. Auch in Deutschland hat die Pollenkonzentration von 1969 bis 1996 nachweislich um das bis Sechsfache zugenommen. Weiterführend wurde nicht nur eine höhere Pollenkonzentration, sondern auch ein verlängerter Pollenflug festgestellt. Untersuchungen der Freien Universität Berlin über 24 Jahre ergaben zum Beispiel eine verlängerte Blütezeit der Birke um 8 Tage. Eine Erklärung dafür, könnte die globale Erwärmung sein, da im gleichen Zeitraum die Durchschnittstemperatur ebenfalls anstieg. Eine weitere mögliche Erklärung für die Zunahme von Allergikern ist die höhere Schadstoffbelastung in der Luft. Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid und Dieselruß können beim Einatmen die Bronchien reizen und eine Entzündung auslösen. Dadurch können Pollen tiefer in den Körper eindringen und allergische Symptome auslösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrivital.de/naturheilkunde/immer-mehr-allergiker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homöopathie als Behandlungsmethode gegen Grippe</title>
		<link>http://www.nutrivital.de/naturheilkunde/homoopathie-als-behandlungsmethode-gegen-grippe.html</link>
		<comments>http://www.nutrivital.de/naturheilkunde/homoopathie-als-behandlungsmethode-gegen-grippe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[behandlungsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[homöopathie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrivital.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell bereitet sich die Welt auf die Schweinegrippe vor, welche manchen Befürchtungen nach Ausmaße wie seinerzeit die Spanische Grippe von 1918, bei der schätzungsweise 25 Millionen Menschen starben, annehmen soll. Daher ist man gut beraten, wenn man sich ausführlich über Schutzmöglichkeiten informiert und nicht gleich jeder negativen Nachricht seitens der Medien bezüglich der pandemischen Ausmaße [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell bereitet sich die Welt auf die Schweinegrippe vor, welche manchen Befürchtungen nach Ausmaße wie seinerzeit die Spanische Grippe von 1918, bei der schätzungsweise 25 Millionen Menschen starben, annehmen soll. Daher ist man gut beraten, wenn man sich ausführlich über Schutzmöglichkeiten informiert und nicht gleich jeder negativen Nachricht seitens der Medien bezüglich der pandemischen Ausmaße glaubt.<br />
<span id="more-69"></span><br />
Auch wenn bei der Spanischen Grippe viele Menschen starben, wird oft verschwiegen, wie viele gerettet wurden und zwar mit <a href="http://www.therapage.de">Homöopathie</a>. So konnte das homöopathische Medikament aus dem Wilden Jasmin (Gelsemium) vielen Infizierten helfen. Ein weiterer Grund für die hohe Sterblichkeit, besonders bei 20-40 Jährigen, war die falsche medikamentöse Behandlung mit Aspirin und einem quecksilberhaltigem Abführmittel, welches zur Denaturierung des Körpers führte. Des Weiteren waren viele Infizierte geschwächt durch zahlreiche militärische Impfungen, sodass das Immunsystem geschwächt war und diese oft nicht an der Grippe, sondern an einer bakteriellen Lungenentzündung starben. Auch verlief die Krankheit nicht überall gleich mit einer hohen Sterblichkeitsrate: Diejenigen Ärzte, die mit homöopathischen Mitteln ihre Patienten behandelten, hatten kaum Verluste zu beklagen, wie man in den <a href="http://www.epochtimes.de/articles/2009/10/23/505752.html">zahlreichen erhaltenen historischen Aufzeichnungen</a> sehen kann.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrivital.de/naturheilkunde/homoopathie-als-behandlungsmethode-gegen-grippe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

